<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid und Wertkarten Vergleich</title>
	<atom:link href="http://prepaid-vergleich.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-vergleich.ch</link>
	<description>Prepaid und Wertkarten Vergleich Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 08:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prepaid Störung bei Swisscom behoben</title>
		<link>http://prepaid-vergleich.ch/prepaid-storung-bei-swisscom-behoben/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich.ch/prepaid-storung-bei-swisscom-behoben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swisscom]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich.ch/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Kunden von Swisscom hatten am gestrigen Tag mit einer massiven Störung in den Netzen zu kämpfen. Betroffen waren dabei die Prepaidangebote im Netz von Swisscom: Natel Easy, Befree, M-Budget, Metranet und Mucho. Betroffene Kunden hatten keinerlei Netzzugang und konnten damit weder Gespräche führen noch Kurzmitteilungen verschicken oder ins Internet gehen. Hinweise oder Details zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid Kunden von Swisscom hatten am gestrigen Tag mit einer massiven Störung in den Netzen zu kämpfen. Betroffen waren dabei die Prepaidangebote im Netz von Swisscom: Natel Easy, Befree, M-Budget, Metranet und Mucho.</p>
<p>Betroffene Kunden hatten keinerlei Netzzugang und konnten damit weder Gespräche führen noch Kurzmitteilungen verschicken oder ins Internet gehen. Hinweise oder Details zur der Störung gibt es bislang noch nicht: &#8220;Zur Ursache und Behebungszeit können wir leider aktuell noch keine Angaben machen&#8221;, war die Aussage des Unternehmen tagsüber.</p>
<p>Zum Abend schaffte es dann die Swisscom die Störung einzugrenzen und zu beheben. Alle Prepaid Dienste stehen damit wieder vollständig zur Verfügung und können von jedem Ort der Schweiz aus wieder wie gewohnt genutzt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.itreseller.ch/Artikel/69763/Swisscom-Stoerung_legt_Prepaid-Handys_lahm.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich.ch/prepaid-storung-bei-swisscom-behoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailbox Panne bei Sunrise Prepaid Kunden behoben</title>
		<link>http://prepaid-vergleich.ch/mailbox-panne-bei-sunrise-prepaid-kunden-behoben/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich.ch/mailbox-panne-bei-sunrise-prepaid-kunden-behoben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[Compbox]]></category>
		<category><![CDATA[Mailbox]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich.ch/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Es war eine schwere Sicherheitspanne, die Sunrise vor wenigen Tagen einrüumen musst: bei mehreren Kunden mit einer Prepaidkarte konnte die Compox extern einfach angehört werden. Es reicht, die Mailbox eines betroffenen Kunden anzurufen und unter bestimmten Umständen wurde nicht die Aufnahme aktiviert sondern die privaten Nachrichten abgespielt. Da häufig auch sehr private Nachrichten auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war eine schwere Sicherheitspanne, die Sunrise vor wenigen Tagen einrüumen musst: bei mehreren Kunden mit einer Prepaidkarte konnte die Compox extern einfach angehört werden. Es reicht, die Mailbox eines betroffenen Kunden anzurufen und unter bestimmten Umständen wurde nicht die Aufnahme aktiviert sondern die privaten Nachrichten abgespielt.</p>
<p>Da häufig auch sehr private Nachrichten auf der Compbox gepeichert waren, erfuhren Anrufen in vielen Fällen auch sehr private Details über den Angerufenen.</p>
<p>Sunrise hat das Problem mittlerweile identifiziert und abgestellt Grund für die Probleme war eine geänderte Anrufsignalisierung von Swisscom. Diese Änderung sorgte in einigen Fällen dafür, dass Anrufe nicht mehr als fremd erkannt wurden sondern als Abruf der Mailbox identifiziert. Darauf hin spielte die Mailbox die vorhandenen Nachrichten ab. Allerdings waren nicht alle Swisscom Anrufe betroffen sondern nur Gespräche, die über bestimmte Telefonzentralen erfolgten.</p>
<p>Sunrise hat dazu mittlerweile offiziell erklärt:</p>
<blockquote><p><em>Das Problem der geänderten Signalisierung bei Anrufen von Swisscom-Kunden zu Prepaid-Kunden auf dem Sunrise-Netz ist gemäss Angaben von Swisscom seit dem frühen Nachmittag behoben.</em></p></blockquote>
<p>Darüber hinaus wurden bei einigen Kunden Mailboxen die PIN-Abfragen aktiviert. Das Abrufen der Mailbox ist dann nur noch nach Eingabe der korrekten PIN möglich. Sunrise empfiehlt auch Kunden, die nicht von dem Fehler betroffen waren, die Aktivierung der PIN für die Compbox um die Sicherheit zu erhöhen. Wer sich icht daruf verlassen möchte, kann die Mailbix-Funktion der eigenen Prepaid Karte auch insgesamt deaktivieren. Dann können privaten Nachrichten gar nicht erst aufgesprochen bzw. gspeichert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich.ch/mailbox-panne-bei-sunrise-prepaid-kunden-behoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Websticks und USB-Modems im Vergleich</title>
		<link>http://prepaid-vergleich.ch/websticks-und-usb-modems-im-vergleich/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich.ch/websticks-und-usb-modems-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 09:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich.ch/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung des Internets außerhalb der eigenen Wohnung nimmt stetig zu. Websticks bzw. USB-Modems werden beliebter denn mit ihnen kann man unkompliziert mit dem Laptop oder Netbook von über all aus ins Internet gehen. Es reicht dabei in der Regel den Stick anzuschließen, die Konfiguration und Installation wird automatisch durchgeführt. Die Preise haben sich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nutzung des Internets außerhalb der eigenen Wohnung nimmt stetig zu. Websticks bzw. USB-Modems werden beliebter denn mit ihnen kann man unkompliziert mit dem Laptop oder Netbook von über all aus ins Internet gehen. Es reicht dabei in der Regel den Stick anzuschließen, die Konfiguration und Installation wird automatisch durchgeführt.</p>
<p>Die Preise haben sich in den letzten Jahren auch nach unten entwickelt. Mobiles Surfen ist damit kein teurer Luxus mehr sondern je nach Bedarf können durchaus preiswerte Abos für die täagliche oder monatliche Nutzung gebucht werden. Es stehen ebenso Prepaid Tarife zur Auswahl. Um die Auswahl unten den aktuellen Webstick-Tarifen etwas zu erleichtern gibt es jetzt eine neue Seite die speziell die Webstick Tarife der Anbieter in der Schweiz gegenüberstellt. Wer sich dafür interessiert findet alles weitere unter www.websticks.ch: direkt zum <a href="http://www.websticks.ch/" target="_blank">Webstick- und USB-Modem Vergleich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich.ch/websticks-und-usb-modems-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natel easy liberty</title>
		<link>http://prepaid-vergleich.ch/natel-easy-liberty/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich.ch/natel-easy-liberty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 08:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich.ch/natel-easy-liberty/</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Marke Natel bietet Swisscom Mobile unter anderem Prepaid Produkte an.  Im Gegensatz zu den Abo-Produkten wird hierbei keine monatliche Gebühr fällig. Die Karte kann mit Kreditkarte,  per SMS oder Postomat (nur mit Postkonto) oder Valuecards nachgeladen werden. Der aktuelle Kontostand kann per *130# abgerufen werden. Für Kunden unter 26 Jahren gibt es in diesem Tarif die Option Xtra-Liberty mit FreisSMS und Freiminuten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Marke Natel bietet Swisscom Mobile unter anderem Prepaid Produkte an.  Im Gegensatz zu den Abo-Produkten wird hierbei keine monatliche Gebühr fällig.</p>
<p>Die Karte kann mit Kreditkarte,  per SMS oder Postomat (nur mit Postkonto) oder Valuecards nachgeladen werden.</p>
<p>Der aktuelle Kontostand kann per *130# abgerufen werden.</p>
<p>Für Kunden unter 26 Jahren gibt es in diesem Tarif die Option Xtra-Liberty mit FreisSMS und Freiminuten.</p>
<p><strong>Hotline:</strong> 0800 55 64 64</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich.ch/natel-easy-liberty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natel Easy</title>
		<link>http://prepaid-vergleich.ch/natel-easy/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich.ch/natel-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 08:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich.ch/natel-easy/</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Marke Natel bietet Swisscom Mobile unter anderem Prepaid Produkte an.  Im Gegensatz zu den Abo-Produkten wird hierbei keine monatliche Gebühr fällig. Die Karte kann mit Kreditkarte,  per SMS oder Postomat (nur mit Postkonto) oder Valuecards nachgeladen werden. Der aktuelle Kontostand kann per *130# abgerufen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der Marke Natel bietet Swisscom Mobile unter anderem Prepaid Produkte an.  Im Gegensatz zu den Abo-Produkten wird hierbei keine monatliche Gebühr fällig.</p>
<p>Die Karte kann mit Kreditkarte,  per SMS oder Postomat (nur mit Postkonto) oder Valuecards nachgeladen werden.</p>
<p>Der aktuelle Kontostand kann per *130# abgerufen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich.ch/natel-easy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-Budget Mobile</title>
		<link>http://prepaid-vergleich.ch/m-budget-mobile/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich.ch/m-budget-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 07:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich.ch/m-budget-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[M-Budget Mobile ist die Mobilfunkmarke des größten Schweizer Einzelhandelsunternehmens Migros. M-Budget Mobile nutzt das Netz von Swisscom Mobile unter der Vorwahl 0774. UMTS und GRPS sind bei M-Budget nicht verfügbar, ebensowenig kann man MMS verschicken. Lediglich die Einwahl per WAP (minutenbasiert) ist möglich. zu M-Budget Mobile Netzdetails: Netzart: GSM 900, GSM 1800, WCDMA (UMTS) Netzdienste: GPRS, HSCSD, EDGE und HSDPA Vorwahl: 079 (international: +4179) Abdeckung: 99,8% der Bevölkerung mit GSM, 90% der Bevölkerung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M-Budget Mobile ist die Mobilfunkmarke des größten Schweizer Einzelhandelsunternehmens Migros. M-Budget Mobile nutzt das Netz von Swisscom Mobile unter der Vorwahl 0774.</p>
<p>UMTS und GRPS sind bei M-Budget nicht verfügbar, ebensowenig kann man MMS verschicken. Lediglich die Einwahl per WAP (minutenbasiert) ist möglich.</p>
<blockquote><p><a href="https://www.m-budget-mobile.ch" target="_blank">zu M-Budget Mobile</a></p></blockquote>
<p><strong>Netzdetails:</strong></p>
<ul>
<li>Netzart: GSM 900, GSM 1800, WCDMA (UMTS)</li>
<li>Netzdienste: GPRS, HSCSD, EDGE und HSDPA</li>
<li>Vorwahl: 079 (international: +4179)</li>
<li>Abdeckung: 99,8% der Bevölkerung mit GSM, 90% der Bevölkerung mit UMTS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich.ch/m-budget-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cablecom Mobile</title>
		<link>http://prepaid-vergleich.ch/cablecom-mobile/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich.ch/cablecom-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 07:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich.ch/cablecom-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[Cablecom Mobile ist eine Mobilfunkmarke des schweizer Kabel-Fernsehen Anbieters Cablecom und nutzt das Netz von Sunrise (Vorwahl 0761). Die Grundgebühr für diese Tarif beträgt 20 CHF pro Monat, dafür telefoniert man für günstige 10 Rappen pro Minute. Die Abrechnung erfolgt per Vorauskasse im Zeittakt 10/1. zum Cablecom Mobile Netzdetails: Netzart: GSM 900, GSM 1800, WCDMA (UMTS) Netzdienste: GPRS, EDGE und HSDPA Vorwahl: 076 (international: +4176) Abdeckung: 99% der Bevölkerung mit GSM, 63% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cablecom Mobile ist eine Mobilfunkmarke des schweizer Kabel-Fernsehen Anbieters Cablecom und nutzt das Netz von Sunrise (Vorwahl 0761).</p>
<p>Die Grundgebühr für diese Tarif beträgt 20 CHF pro Monat, dafür telefoniert man für günstige 10 Rappen pro Minute. Die Abrechnung erfolgt per <strong>Vorauskasse</strong> im Zeittakt 10/1.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.cablecom.ch/mobile/mobile_connect.htm" target="_blank">zum Cablecom Mobile</a></p></blockquote>
<p><strong>Netzdetails:</strong></p>
<ul>
<li>Netzart: GSM 900, GSM 1800, WCDMA (UMTS)</li>
<li>Netzdienste: GPRS, EDGE und HSDPA</li>
<li>Vorwahl: 076 (international: +4176)</li>
<li>Abdeckung: 99% der Bevölkerung mit GSM, 63% der Bevölkerung mit UMTS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich.ch/cablecom-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coop Mobile</title>
		<link>http://prepaid-vergleich.ch/coop-mobile/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich.ch/coop-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich.ch/coop-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[Coop Mobile ist eine Mobilfunkmarke der zweitgrößten schweizer Einzelhandelsgruppe Coop und nutzt das Netz von Orange (Vorwahl 078). Die Karte kann nur in den ca. 6000 Coop-Filialen erworben und aufgeladen werden, muss aber online registriert (angemeldet) werden. zu Coop Mobile Netzdetails Netzart: GSM 1800, GSM 900 (nur EGSM; selten), WCDMA (UMTS) Netzdienste: GPRS, HSCSD, HSDPA Vorwahl: 078 (international: +4178) Abdeckung: 99% der Bevölkerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coop Mobile ist eine Mobilfunkmarke der zweitgrößten schweizer Einzelhandelsgruppe Coop und nutzt das Netz von Orange (Vorwahl 078).</p>
<p>Die Karte kann nur in den ca. 6000 Coop-Filialen erworben und aufgeladen werden, muss aber online registriert (angemeldet) werden.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.coop.ch/coopmobile/ang.cfm?language=de" target="_blank">zu Coop Mobile</a></p></blockquote>
<p><strong>Netzdetails</strong></p>
<ul>
<li>Netzart: GSM 1800, GSM 900 (nur EGSM; selten), WCDMA (UMTS)</li>
<li>Netzdienste: GPRS, HSCSD, HSDPA</li>
<li>Vorwahl: 078 (international: +4178)</li>
<li>Abdeckung: 99% der Bevölkerung mit GSM, 70% der Bevölkerung mit UMTS</li>
</ul>
<ul>
<li />
<li />
<li /></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich.ch/coop-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orangeclick</title>
		<link>http://prepaid-vergleich.ch/orangeclick/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich.ch/orangeclick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 09:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich.ch/orangeclick/</guid>
		<description><![CDATA[Orangeklick ist ein Discounttarif von Orange und sollte an sich nur online vermarktet werden. Allerdings kann man die Karten auch in den Orangeshops erhalten. zum Anbieter: Orangeclick.ch Start-Paket CHF 10.- 1 SIM-Karte 1 Gutschrift von CHF 20,- Details zum orangeclick.ch Basis-Angebot Keine monatliche Grundgebühr Keine Verpflichtung CHF 0.39 pro Minute rund um die Uhr und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orangeklick ist ein Discounttarif von Orange und sollte an sich nur online vermarktet werden. Allerdings kann man die Karten auch in den Orangeshops erhalten.</p>
<ul>
<li><strong>zum Anbieter:</strong> <a target="_blank" href="http://www.orangeclick.ch">Orangeclick.ch</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Start-Paket CHF 10.-</li>
<li>1 SIM-Karte</li>
<li>1 Gutschrift von CHF 20,-</li>
</ul>
<p><strong>Details zum orangeclick.ch Basis-Angebot </strong><br />
Keine monatliche Grundgebühr<br />
Keine Verpflichtung<br />
CHF 0.39 pro Minute rund um die Uhr und zu allen Schweizer Netzwerken.<br />
CHF 0.25 pro SMS oder CHF 0.10 mit der SMS Option kostenlos (ab sofort bis Ende März 2007)<br />
0.60 pro MMS oder CHF 0.40 mit der MMS Option<br />
GPRS: CHF 0.15 für 10 kb<br />
<strong>Preis für internationale Anrufe und Anrufe aus dem Ausland sowie die für Orange PrePay Mitglieder </strong><br />
Mobiltelefone ab CHF 49.-</p>
<p><strong>Cross-Border Option</strong><br />
You live near a border? You work and make phone calls in Switzerland? Then Cross-Border Option is exactly what you need. weitere Infos</p>
<p><strong>Automatische Aufladung</strong><br />
Wenn Sie Ihr Konto nicht mehr ständig neu aufladen möchten, richten Sie am Besten eine automatische Aufladung ein. Z.B. jeden Monat an einem bestimmten Tag oder wenn Ihr Konto einen von Ihnen festgelegten Mindestsaldo erreicht.</p>
<p><strong>SMS Option</strong><br />
Wenn Sie im Durchschnitt mehr als 1 SMS pro Tag senden, erhalten Sie durch die SMS Option den attraktiven SMS-Preis.</p>
<p><strong>MMS Option</strong><br />
Wenn Sie im Durchschnitt mehr als 1 MMS pro Tag senden, können Sie Ihre Kosten mit der MMS Option senken.</p>
<p><strong>Orange Box</strong><br />
Wenn Sie einmal nicht erreichbar sind, sorgt die Orange Box dafür, dass Sie dennoch jede Nachricht erhalten.</p>
<p><strong>Travel</strong><br />
Wenn Sie öfter ins Ausland verreisen, sparen Sie mit Travel bis zu 40% Ihrer Anrufe im Ausland.</p>
<p><strong>Mitteilung verpasster Anrufe</strong><br />
Wissen wer angerufen hat, wenn Ihr Mobiltelefon abgeschaltet war.</p>
<p><strong>Mobile Internet</strong><br />
Mobile Internet bietet Ihnen innerhalb der Schweiz unlimitierten Zugang zu Orange World. Damit behalten Sie die Kosten im Griff.</p>
<p><strong>Orange Student</strong><br />
Orange ist der erste Anbieter, der Studierende und Lehrlinge unterstützt. Und zwar mit 30 Gratis-SMS jeden Monat, wenn sie sich bei orangeclick.ch registrieren lassen.</p>
<p><strong>NETZDETAILS: </strong></p>
<h3><span class="mw-headline">Orange (228-03)</span></h3>
<ul>
<li><span style="font-weight: normal; font-size: x-small; margin-left: 0px" class="editsection" /><em>Netzart:</em> GSM 1800, GSM 900 (nur  EGSM; selten), WCDMA (UMTS)</li>
</ul>
<ul>
<li><em>Netzdienste:</em> GPRS, HSCSD, HSDPA</li>
</ul>
<ul>
<li><em>Vorwahl:</em> 078 (international: +4178)</li>
</ul>
<ul>
<li><em>Abdeckung:</em> 99% der Bevölkerung mit GSM, 70% der Bevölkerung mit UMTS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich.ch/orangeclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yallo (Sunrise)</title>
		<link>http://prepaid-vergleich.ch/yallo-sunrise/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich.ch/yallo-sunrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 02:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich.ch/yallo-sunrise/</guid>
		<description><![CDATA[Yallo ist eine Mobilfunkmarke der TDC Switzerland AG. Yallo setzt auf Einfachheit und bietet daher einen einheitlichen Gesprächspreis rund um die Uhr. Die Gesprächspresie von derzeit 0.39 Rappen pro Minute gelten auch in viele europäische Länder, zum Beispiel Deutschland. zum Anbieter Als echter Discount-Anbieter setzt Yallo auf &#8220;No Frills&#8221; &#8211; außer Telefonie werden keine Extras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yallo ist eine Mobilfunkmarke der TDC Switzerland AG.</p>
<p>Yallo setzt auf Einfachheit und bietet daher einen einheitlichen Gesprächspreis rund um die Uhr. Die Gesprächspresie von derzeit 0.39 Rappen pro Minute gelten auch in viele europäische Länder, zum Beispiel Deutschland.</p>
<blockquote><p><a target="_blank" href="http://www.yallo.ch">zum Anbieter</a></p></blockquote>
<p>Als echter Discount-Anbieter setzt Yallo auf &#8220;No Frills&#8221; &#8211; außer Telefonie werden keine Extras wie etwa UMTS, MMS oder GRPS angeboten.</p>
<p>Yallo nutzt das Netz von Sunrise.</p>
<p><strong>Netzdetails:</strong></p>
<h3><span class="mw-headline">sunrise</span><span class="editsection" style="font-weight: normal; font-size: x-small; margin-left: 0px" /></h3>
<ul>
<li><em>Netzart:</em> GSM 900, GSM 1800, WCDMA (UMTS)</li>
</ul>
<ul>
<li><em>Netzdienste:</em> GPRS, EDGE, HSDPA</li>
</ul>
<ul>
<li><em>Vorwahl:</em> 076 (international: +4176)</li>
</ul>
<ul>
<li><em>Abdeckung:</em> 99% der Bevölkerung mit GSM, 63% der Bevölkerung mit UMTS</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich.ch/yallo-sunrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

